Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Aptus Value Housing Finance India Ltd.₹ 320.30 [-3.65 (-1.13%)]5.8827.7449.9899.96
Sammaan Capital Ltd.₹ 140.41 [-1.96 (-1.38%)]5.1624.6981.35162.7
IndusInd Bank Ltd.₹ 879.10 [7.00 (0.80%)]4.7929.5377.9779.05
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.₹ 74.51 [-0.49 (-0.65%)]3.8522.2122.031220.26
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,645.60 [-33.70 (-2.01%)]3.6618.315.5715.57
Capri Global Capital Ltd.₹ 167.82 [-4.88 (-2.83%)]3.634.6782.5182.51
AWL Agri Business Ltd.₹ 258.40 [-1.55 (-0.60%)]3.154.31129.53129.53
Zee Entertainment Enterprises Ltd.₹ 141.99 [-4.26 (-2.91%)]2.7822.8396.196.1
Coromandel International Ltd.₹ 2,325.60 [-179.60 (-7.17%)]2.2810.6129.4629.46
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.₹ 558.80 [-6.45 (-1.14%)]2.0420.1840.06400.65
Redington Ltd.₹ 329.70 [4.35 (1.34%)]2.0460.5778.18156.35
Gland Pharma Ltd.₹ 1,878.00 [44.40 (2.42%)]1.866.916.4816.48
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.₹ 980.55 [-4.70 (-0.48%)]1.8219.3610.2610.26
Poonawalla Fincorp Ltd.₹ 464.05 [-2.00 (-0.43%)]1.89.9977.29154.58
UPL Ltd.₹ 671.05 [9.80 (1.48%)]1.734.2279.5159
National Aluminium Company Ltd.₹ 190.27 [-2.43 (-1.26%)]1.6815.81183.66918.32
CreditAccess Grameen Ltd.₹ 1,257.30 [47.60 (3.93%)]1.6211.3815.97159.72
Navin Fluorine International Ltd.₹ 4,887.70 [67.60 (1.40%)]1.6120.164.969.92
SBFC Finance Ltd.₹ 107.92 [-4.21 (-3.75%)]1.616.53108.521085.18
Manappuram Finance Ltd.₹ 278.10 [2.73 (0.99%)]1.4228.4384.64169.29
Bajaj Finance Ltd.₹ 936.65 [0.15 (0.02%)]1.4119.1762.08124.17
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 170.39 [0.26 (0.15%)]1.413.26268.782687.76
Go Digit General Insurance Ltd.₹ 341.65 [-18.35 (-5.10%)]1.397.8692.3923.03
Biocon Ltd.₹ 362.50 [6.80 (1.91%)]1.357.01120.06600.3
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.₹ 2,112.00 [-54.00 (-2.49%)]1.3117.6818.7818.78
Jyoti CNC Automation Ltd.₹ 1,066.40 [7.40 (0.70%)]1.297.222.7445.48
Jindal Saw Ltd.₹ 239.03 [-1.75 (-0.73%)]1.2616.9963.9563.95
Campus Activewear Ltd.₹ 278.25 [-1.25 (-0.45%)]1.266.6130.54152.7
PVR INOX Ltd.₹ 964.65 [-5.45 (-0.56%)]1.1820.399.8298.2
Star Health and Allied Insurance Company Ltd.₹ 423.85 [1.15 (0.27%)]1.1818.6958.78587.79
Bharti Airtel Ltd.₹ 2,019.40 [9.80 (0.49%)]1.1425.41580.022900.1
Castrol India Ltd.₹ 224.71 [2.98 (1.34%)]1.1210.6498.91494.56
Valor Estate Ltd.₹ 229.66 [-4.82 (-2.06%)]1.124.6853.85538.47
Nuvama Wealth Management Ltd.₹ 8,261.00 [30.00 (0.36%)]1.1216.583.635.97
RBL Bank Ltd.₹ 260.02 [11.54 (4.64%)]1.0414.4360.79607.88
Whirlpool of India Ltd.₹ 1,379.40 [-22.00 (-1.57%)]1.0210.7212.69126.87
Concord Biotech Ltd.₹ 1,795.30 [-44.30 (-2.41%)]1.029.3510.4610.46
Aadhar Housing Finance Ltd.₹ 463.90 [9.30 (2.05%)]1.025.3243.14431.38
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 2,349.80 [-11.30 (-0.48%)]113.0425.651.21
BSE Ltd.₹ 2,775.10 [5.00 (0.18%)]116.9913.5427.07
L&T Technology Services Ltd.₹ 4,354.20 [-47.90 (-1.09%)]0.995.1810.621.2
Five-Star Business Finance Ltd.₹ 763.45 [-8.35 (-1.08%)]0.9958.7529.4429.44
Bank of India₹ 121.09 [2.53 (2.13%)]0.963.88455.344553.41
Page Industries Ltd.₹ 48,195.00 [-1,215.00 (-2.46%)]0.9123.581.1211.15
Lemon Tree Hotels Ltd.₹ 139.50 [-0.61 (-0.44%)]0.8820.8979.18791.85
Caplin Point Laboratories Ltd.₹ 1,998.20 [-119.40 (-5.64%)]0.875.737.615.2
Endurance Technologies Ltd.₹ 2,884.50 [114.40 (4.13%)]0.8712.3714.07140.66
Central Bank of India₹ 40.48 [0.82 (2.07%)]0.831.27905.149051.4
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.₹ 1,599.80 [-28.20 (-1.73%)]0.828.2384.12168.25
Power Finance Corporation Ltd.₹ 423.65 [-3.75 (-0.88%)]0.818.84330.013300.1
Sarda Energy & Minerals Ltd.₹ 437.20 [-6.15 (-1.39%)]0.83.4635.2435.24
Ola Electric Mobility Ltd.₹ 42.02 [-1.14 (-2.64%)]0.782.89441.14411
International Gemmological Institute (India) Ltd.₹ 367.80 [-10.35 (-2.74%)]0.779.8743.2286.43
Muthoot Finance Ltd.₹ 2,641.90 [18.00 (0.69%)]0.7611.0240.15401.46
EIH Ltd.₹ 367.60 [-1.75 (-0.47%)]0.756.0862.54125.07
Saregama India Ltd.₹ 494.65 [-3.80 (-0.76%)]0.7516.4519.2819.28
Can Fin Homes Ltd.₹ 791.35 [-1.55 (-0.20%)]0.7312.1413.3226.63
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.₹ 3,275.00 [30.70 (0.95%)]0.712.2640.34201.69
JSW Infrastructure Ltd.₹ 313.80 [0.70 (0.22%)]0.684.75207.35414.7
Union Bank of India₹ 154.64 [1.04 (0.68%)]0.657.11763.367633.61

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.