Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Aptus Value Housing Finance India Ltd.₹ 320.35 [-3.80 (-1.17%)]5.8827.7449.9899.96
Sammaan Capital Ltd.₹ 129.55 [-0.59 (-0.45%)]5.1624.6981.35162.7
IndusInd Bank Ltd.₹ 829.90 [-6.40 (-0.77%)]4.7929.5377.9779.05
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.₹ 75.20 [-2.13 (-2.75%)]3.8522.2122.031220.26
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,745.30 [27.70 (1.61%)]3.6618.315.5715.57
AWL Agri Business Ltd.₹ 267.60 [-8.40 (-3.04%)]3.154.31129.53129.53
Zee Entertainment Enterprises Ltd.₹ 134.54 [1.99 (1.50%)]2.7822.8396.196.1
Coromandel International Ltd.₹ 2,307.10 [-74.10 (-3.11%)]2.2810.6129.4629.46
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.₹ 544.50 [-20.25 (-3.59%)]2.0420.1840.06400.65
Redington Ltd.₹ 299.25 [12.25 (4.27%)]2.0460.5778.18156.35
Gland Pharma Ltd.₹ 1,669.40 [-12.40 (-0.74%)]1.866.916.4816.48
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.₹ 959.85 [6.60 (0.69%)]1.8219.3610.2610.26
Poonawalla Fincorp Ltd.₹ 422.80 [-3.60 (-0.84%)]1.89.9977.29154.58
UPL Ltd.₹ 632.40 [-3.45 (-0.54%)]1.734.2279.5159
National Aluminium Company Ltd.₹ 187.06 [-2.95 (-1.55%)]1.6815.81183.66918.32
CreditAccess Grameen Ltd.₹ 1,190.80 [-31.00 (-2.54%)]1.6211.3815.97159.72
Navin Fluorine International Ltd.₹ 4,530.90 [124.00 (2.81%)]1.6120.164.969.92
SBFC Finance Ltd.₹ 111.58 [-0.87 (-0.77%)]1.616.53108.521085.18
Manappuram Finance Ltd.₹ 270.81 [2.49 (0.93%)]1.4228.4384.64169.29
Go Digit General Insurance Ltd.₹ 340.45 [-4.00 (-1.16%)]1.397.8692.3923.03
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.₹ 1,960.60 [-16.80 (-0.85%)]1.3117.6818.7818.78
Jyoti CNC Automation Ltd.₹ 1,150.00 [-24.70 (-2.10%)]1.297.222.7445.48
Jindal Saw Ltd.₹ 245.95 [-4.89 (-1.95%)]1.2616.9963.9563.95
Campus Activewear Ltd.₹ 285.85 [-1.90 (-0.66%)]1.266.6130.54152.7
PVR INOX Ltd.₹ 983.45 [-16.05 (-1.61%)]1.1820.399.8298.2
Star Health and Allied Insurance Company Ltd.₹ 455.35 [-7.70 (-1.66%)]1.1818.6958.78587.79
Bajaj Finance Ltd.₹ 9,368.50 [-56.50 (-0.60%)]1.1418.962.08124.17
Bharti Airtel Ltd.₹ 1,844.20 [-16.00 (-0.86%)]1.1425.41580.022900.1
Castrol India Ltd.₹ 214.94 [-4.72 (-2.15%)]1.1210.6498.91494.56
Valor Estate Ltd.₹ 224.05 [-3.55 (-1.56%)]1.124.6853.85538.47
Nuvama Wealth Management Ltd.₹ 7,238.50 [-176.00 (-2.37%)]1.1216.583.635.97
RBL Bank Ltd.₹ 222.96 [2.65 (1.20%)]1.0414.4360.79607.88
Whirlpool of India Ltd.₹ 1,340.10 [-9.40 (-0.70%)]1.0210.7212.69126.87
Concord Biotech Ltd.₹ 2,063.60 [-66.80 (-3.14%)]1.029.3510.4610.46
Aadhar Housing Finance Ltd.₹ 442.05 [-3.90 (-0.87%)]1.025.3243.14431.38
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 2,308.60 [-66.10 (-2.78%)]113.0425.651.21
BSE Ltd.₹ 2,754.10 [-128.30 (-4.45%)]116.9913.5427.07
L&T Technology Services Ltd.₹ 4,529.30 [-55.60 (-1.21%)]0.995.1810.621.2
Five-Star Business Finance Ltd.₹ 784.80 [-15.95 (-1.99%)]0.9958.7529.4429.44
Bank of India₹ 122.77 [-1.18 (-0.95%)]0.963.88455.344553.41
Page Industries Ltd.₹ 46,235.00 [-475.00 (-1.02%)]0.9123.581.1211.15
Lemon Tree Hotels Ltd.₹ 137.81 [-2.54 (-1.81%)]0.8820.8979.18791.85
Caplin Point Laboratories Ltd.₹ 2,113.40 [-2.80 (-0.13%)]0.875.737.615.2
Endurance Technologies Ltd.₹ 2,447.90 [-76.90 (-3.05%)]0.8712.3714.07140.66
Central Bank of India₹ 38.46 [-1.67 (-4.16%)]0.831.27905.149051.4
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.₹ 1,581.70 [-26.50 (-1.65%)]0.828.2384.12168.25
Power Finance Corporation Ltd.₹ 415.75 [-12.90 (-3.01%)]0.818.84330.013300.1
Sarda Energy & Minerals Ltd.₹ 448.70 [-3.20 (-0.71%)]0.83.4635.2435.24
Ola Electric Mobility Ltd.₹ 47.26 [-1.16 (-2.40%)]0.782.89441.14411
International Gemmological Institute (India) Ltd.₹ 391.00 [-9.80 (-2.45%)]0.779.8743.2286.43
Muthoot Finance Ltd.₹ 2,555.00 [16.40 (0.65%)]0.7611.0240.15401.46
EIH Ltd.₹ 364.65 [-8.05 (-2.16%)]0.756.0862.54125.07
Saregama India Ltd.₹ 542.80 [-5.20 (-0.95%)]0.7516.4519.2819.28
Can Fin Homes Ltd.₹ 796.70 [-16.75 (-2.06%)]0.7312.1413.3226.63
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.₹ 3,210.40 [-104.20 (-3.14%)]0.712.2640.34201.69
JSW Infrastructure Ltd.₹ 304.40 [-6.65 (-2.14%)]0.684.75207.35414.7
Union Bank of India₹ 150.50 [-2.32 (-1.52%)]0.657.11763.367633.61
Voltas Ltd.₹ 1,289.90 [-22.40 (-1.71%)]0.6421.9533.0833.08
Premier Energies Ltd.₹ 1,024.20 [-33.80 (-3.19%)]0.642.9545.0845.08
Sai Life Science Ltd.₹ 750.25 [-19.60 (-2.55%)]0.6412.3620.8420.84

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.