Most Active Options Puts
| Symbol | Strike Price | Expiry | LTP/Chng | Chng % | OI/Chng % |
| IDEA | 9.00 | 2026-03-30 | 0.33 (0.16) | 94.12% | 158,960,400(-9.56%) |
| NIFTY | 23000.00 | 2026-03-24 | 230.00 (180.15) | 361.38% | 6,527,365(18.71%) |
| NIFTY | 23200.00 | 2026-03-24 | 316.25 (245.55) | 347.31% | 1,708,980(-16.94%) |
| NIFTY | 23300.00 | 2026-03-24 | 374.90 (290.30) | 343.14% | 2,161,965(-4.26%) |
| IDEA | 8.00 | 2026-03-30 | 0.07 (0.03) | 75.00% | 40,168,950(6.04%) |
| NIFTY | 23100.00 | 2026-03-24 | 272.65 (213.65) | 362.12% | 1,770,535(0.39%) |
| NIFTY | 23250.00 | 2026-03-24 | 347.25 (270.30) | 351.27% | 899,665(57.09%) |
| HDFCBANK | 800.00 | 2026-03-30 | 16.85 (14.15) | 524.07% | 6,309,600(31.56%) |
| NIFTY | 22500.00 | 2026-03-24 | 96.40 (73.70) | 324.67% | 4,141,670(17.64%) |
| NIFTY | 22000.00 | 2026-03-24 | 40.65 (29.00) | 248.93% | 5,653,050(38.19%) |
| IDEA | 9.00 | 2026-04-28 | 0.70 (0.23) | 48.94% | 65,399,625(54.56%) |
| NIFTY | 22800.00 | 2026-03-24 | 163.80 (128.00) | 357.54% | 2,306,395(17.82%) |
| NIFTY | 23150.00 | 2026-03-24 | 296.65 (232.10) | 359.57% | 703,430(20.39%) |
| IDEA | 8.00 | 2026-04-28 | 0.30 (0.13) | 76.47% | 35,308,650(39.94%) |
| NIFTY | 22900.00 | 2026-03-24 | 195.35 (153.45) | 366.23% | 1,863,225(29.61%) |
| IDEA | 10.00 | 2026-03-30 | 1.06 (0.40) | 60.61% | 229,649,175(-2.61%) |
| YESBANK | 18.00 | 2026-03-30 | 0.19 (0.08) | 72.73% | 34,800,900(15.12%) |
| NIFTY | 22700.00 | 2026-03-24 | 137.45 (106.50) | 344.10% | 1,558,505(38.40%) |
| NIFTY | 21000.00 | 2026-03-24 | 9.70 (5.90) | 155.26% | 8,716,500(19.64%) |
| IDEA | 7.00 | 2026-03-30 | 0.03 (0.02) | 200.00% | 19,226,775(14.47%) |
| NIFTY | 23050.00 | 2026-03-24 | 251.20 (196.85) | 362.19% | 957,580(28.20%) |
| YESBANK | 19.00 | 2026-03-30 | 0.69 (0.30) | 76.92% | 32,748,300(-15.56%) |
| NIFTY | 23400.00 | 2026-03-24 | 435.15 (332.75) | 324.95% | 941,460(-62.97%) |
| NIFTY | 22600.00 | 2026-03-24 | 114.90 (88.25) | 331.14% | 1,799,460(52.22%) |
| NIFTY | 21500.00 | 2026-03-24 | 17.90 (11.25) | 169.17% | 3,201,900(0.28%) |
English