Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 25694.95(0.31%) | 25578.48 | 25577.1 | 25575.73 |
| BANKNIFTY | 58138.15(0.31%) | 57971.7 | 57960.32 | 57948.93 |
| ADANIPORTS | 1474.4(1.48%) | 1452.45 | 1449.93 | 1447.42 |
| ASIANPAINT | 2657.2(0.26%) | 2638.95 | 2642.77 | 2646.58 |
| AXISBANK | 1222.5(0.37%) | 1224.15 | 1221.77 | 1219.38 |
| BAJAJ-AUTO | 8895(0.87%) | 8761.75 | 8765.17 | 8768.58 |
| BAJAJFINSV | 1989.4(-4.59%) | 2111.55 | 2113.8 | 2116.05 |
| BAJFINANCE | 1005.2(-3.69%) | 1075.45 | 1078.63 | 1081.82 |
| BHARTIARTL | 2042.3(1.10%) | 2010.5 | 2013.6 | 2016.7 |
| BPCL | 374.15(2.51%) | 366.73 | 366.2 | 365.68 |
| BRITANNIA | 5950.5(0.01%) | 6191.5 | 6172.17 | 6152.83 |
| CIPLA | 1514.9(0.24%) | 1510.3 | 1510.7 | 1511.1 |
| COALINDIA | 382.8(0.36%) | 379.25 | 379.95 | 380.65 |
| DIVISLAB | 6539.5(-2.56%) | 6692.25 | 6692 | 6691.75 |
| DRREDDY | 1211.5(0.66%) | 1202.25 | 1201.07 | 1199.88 |
| EICHERMOT | 6873(0.03%) | 6858 | 6860.83 | 6863.67 |
| GAIL | 182.34(0.52%) | 180.93 | 181.12 | 181.32 |
| GRASIM | 2775.8(0.03%) | 2758.85 | 2760.2 | 2761.55 |
| HCLTECH | 1570(1.44%) | 1528.15 | 1532.27 | 1536.38 |
| HDFCBANK | 991.7(0.84%) | 985.58 | 985.22 | 984.86 |
| HDFCLIFE | 763.9(1.26%) | 754.5 | 753.23 | 751.97 |
| HEROMOTOCO | 5417.5(0.79%) | 5355.25 | 5356.67 | 5358.08 |
| HINDALCO | 793.75(0.38%) | 791.88 | 789.65 | 787.43 |
| HINDUNILVR | 2427.5(0.22%) | 2416.65 | 2414.03 | 2411.42 |
| ICICIBANK | 1358.3(0.69%) | 1345.3 | 1346.2 | 1347.1 |
| INDUSINDBK | 826.1(3.31%) | 799.4 | 799.38 | 799.37 |
| INFY | 1530.3(0.35%) | 1505 | 1507.83 | 1510.67 |
| IOC | 172.44(2.10%) | 169.95 | 169.76 | 169.58 |
| ITC | 406.85(0.21%) | 405.38 | 405.43 | 405.49 |
| JSWSTEEL | 1191.5(0.38%) | 1178.5 | 1178.77 | 1179.03 |
| KOTAKBANK | 2086.9(-0.63%) | 2092.9 | 2092.83 | 2092.77 |
| LT | 3955(0.67%) | 3918.9 | 3918.77 | 3918.63 |
| M_M | 3749.1(1.33%) | 3680.45 | 3674.93 | 3669.42 |
| MARUTI | 15645(0.04%) | 15513.5 | 15536.67 | 15559.83 |
| NESTLEIND | 1268.1(0.01%) | 1266.7 | 1265.43 | 1264.17 |
| NTPC | 326.65(0.22%) | 326.13 | 325.9 | 325.68 |
| ONGC | 249.45(-1.87%) | 252.5 | 252.13 | 251.77 |
| POWERGRID | 267.65(-0.23%) | 268.55 | 268.43 | 268.32 |
| RELIANCE | 1493.4(-0.25%) | 1488.25 | 1488.6 | 1488.95 |
| SBILIFE | 1997.3(0.13%) | 2001.55 | 1997.8 | 1994.05 |
| SBIN | 953.3(-0.04%) | 956.15 | 954.48 | 952.82 |
| SHREECEM | 27035(-0.79%) | 27285 | 27220 | 27155 |
| SUNPHARMA | 1716.1(0.86%) | 1694.45 | 1695.57 | 1696.68 |
| TATAMOTORS | 407.6(-1.20%) | 409.48 | 409.8 | 410.13 |
| TATASTEEL | 181.04(-1.02%) | 181.36 | 181.4 | 181.44 |
| TCS | 3047(0.07%) | 3019.95 | 3021.7 | 3023.45 |
| TECHM | 1408(0.22%) | 1393.95 | 1395.23 | 1396.52 |
| TITAN | 3812.4(0.05%) | 3792.15 | 3795.77 | 3799.38 |
| ULTRACEMCO | 11825(0.64%) | 11795.5 | 11773 | 11750.5 |
| UPL | 752.35(0.23%) | 752.85 | 752.12 | 751.38 |
| WIPRO | 241.69(0.25%) | 239.29 | 239.47 | 239.66 |
| SAMMAANCAP | 176.36(-2.03%) | 181.6 | 180.81 | 180.03 |
| LTF | 295.05(-1.82%) | 304.18 | 303.08 | 301.99 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |