Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 25509.75(0.30%) | 25585.35 | 25560.13 | 25534.92 |
| BANKNIFTY | 57873.85(0.85%) | 57733.03 | 57673.43 | 57613.84 |
| ADANIPORTS | 1447(0.84%) | 1450.3 | 1445.8 | 1441.3 |
| ASIANPAINT | 2614.2(0.44%) | 2595.55 | 2598 | 2600.45 |
| AXISBANK | 1224.1(-0.24%) | 1232.3 | 1231.03 | 1229.77 |
| BAJAJ-AUTO | 8717(-0.04%) | 8761.5 | 8747.83 | 8734.17 |
| BAJAJFINSV | 2110(2.43%) | 2068.8 | 2066.93 | 2065.07 |
| BAJFINANCE | 1066.4(2.64%) | 1043.9 | 1043.23 | 1042.57 |
| BHARTIARTL | 1997.9(-2.45%) | 2101.9 | 2099.57 | 2097.23 |
| BPCL | 367(1.95%) | 373.63 | 371.73 | 369.84 |
| BRITANNIA | 6157.5(3.15%) | 6092.5 | 6066.17 | 6039.83 |
| CIPLA | 1509(0.60%) | 1505.45 | 1504.13 | 1502.82 |
| COALINDIA | 376.05(1.09%) | 375.53 | 374.73 | 373.94 |
| DIVISLAB | 6607(-3.90%) | 6834.25 | 6850.67 | 6867.08 |
| DRREDDY | 1205(-0.25%) | 1203.55 | 1204.1 | 1204.65 |
| EICHERMOT | 6882.5(1.12%) | 6884.25 | 6858.33 | 6832.42 |
| GAIL | 180.8(1.41%) | 180.73 | 180.14 | 179.56 |
| GRASIM | 2725.2(0.94%) | 2746 | 2730.7 | 2715.4 |
| HCLTECH | 1511(-0.28%) | 1523.1 | 1524.2 | 1525.3 |
| HDFCBANK | 982.9(0.30%) | 982.53 | 983.23 | 983.94 |
| HDFCLIFE | 749.9(2.58%) | 740.7 | 739.15 | 737.6 |
| HEROMOTOCO | 5299.5(-0.11%) | 5356.75 | 5346.5 | 5336.25 |
| HINDALCO | 790.5(0.26%) | 782.58 | 784.52 | 786.46 |
| HINDUNILVR | 2416.3(-0.03%) | 2448.25 | 2444.17 | 2440.08 |
| ICICIBANK | 1343.2(1.73%) | 1329.8 | 1326.67 | 1323.53 |
| INDUSINDBK | 797.3(1.94%) | 787.43 | 787.02 | 786.61 |
| INFY | 1477(0.48%) | 1472.45 | 1470.53 | 1468.62 |
| IOC | 168.9(1.02%) | 168.69 | 168.58 | 168.48 |
| ITC | 404.15(-0.47%) | 409.93 | 409.12 | 408.31 |
| JSWSTEEL | 1170.9(0.94%) | 1172.55 | 1171.6 | 1170.65 |
| KOTAKBANK | 2089.9(0.54%) | 2087.95 | 2086.37 | 2084.78 |
| LT | 3880.1(0.08%) | 3925.05 | 3910.57 | 3896.08 |
| M_M | 3685(1.92%) | 3630.5 | 3626.5 | 3622.5 |
| MARUTI | 15490(0.21%) | 15421.5 | 15431.67 | 15441.83 |
| NESTLEIND | 1262.4(-0.13%) | 1269.5 | 1268.37 | 1267.23 |
| NTPC | 325.95(0.48%) | 328.78 | 328.07 | 327.36 |
| ONGC | 252.2(0.88%) | 252.98 | 252.48 | 251.99 |
| POWERGRID | 271.75(0.58%) | 274.18 | 272.85 | 271.53 |
| RELIANCE | 1476.7(-1.20%) | 1488.9 | 1491.3 | 1493.7 |
| SBILIFE | 1999.4(1.91%) | 1977.4 | 1975.2 | 1973 |
| SBIN | 954.55(-0.44%) | 963.35 | 962.48 | 961.62 |
| SHREECEM | 27360(-0.15%) | 27545 | 27496.67 | 27448.33 |
| SUNPHARMA | 1692.7(-0.08%) | 1695.45 | 1692.27 | 1689.08 |
| TATAMOTORS | 405.55(-0.29%) | 407.55 | 407.65 | 407.75 |
| TATASTEEL | 181.44(2.51%) | 178.6 | 178.15 | 177.71 |
| TCS | 2993.5(-0.25%) | 3007 | 3008.3 | 3009.6 |
| TECHM | 1385.1(-1.08%) | 1415.45 | 1414.83 | 1414.22 |
| TITAN | 3770.5(0.12%) | 3799.65 | 3791.23 | 3782.82 |
| ULTRACEMCO | 11848(-0.20%) | 11891.5 | 11897.67 | 11903.83 |
| UPL | 748.6(3.26%) | 730.4 | 731.38 | 732.37 |
| WIPRO | 236.54(-0.91%) | 239.5 | 239.68 | 239.87 |
| SAMMAANCAP | 185.11(0.20%) | 186.69 | 186.23 | 185.76 |
| LTF | 303.95(11.75%) | 276.43 | 276.02 | 275.61 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |