Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 25877.85(-0.42%) | 26029.08 | 26037.35 | 26045.63 |
| BANKNIFTY | 58031.1(-0.21%) | 58278.48 | 58314.07 | 58349.66 |
| ADANIPORTS | 1457.9(-0.01%) | 1443.2 | 1447.07 | 1450.93 |
| ASIANPAINT | 2523.5(-0.48%) | 2531.65 | 2534 | 2536.35 |
| AXISBANK | 1238.6(-0.36%) | 1245.1 | 1246.33 | 1247.57 |
| BAJAJ-AUTO | 8923(-1.23%) | 9025 | 9028 | 9031 |
| BAJAJFINSV | 2114.6(-1.19%) | 2137.1 | 2137.07 | 2137.03 |
| BAJFINANCE | 1052.3(-1.01%) | 1070.2 | 1067.78 | 1065.37 |
| BHARTIARTL | 2066.3(-0.18%) | 2096 | 2097.53 | 2099.07 |
| BPCL | 357.6(2.18%) | 344.93 | 345.98 | 347.04 |
| BRITANNIA | 5859.5(0.17%) | 5873 | 5866.17 | 5859.33 |
| CIPLA | 1540.1(-2.96%) | 1579.85 | 1580.27 | 1580.68 |
| COALINDIA | 387.7(1.25%) | 389.68 | 387.12 | 384.56 |
| DIVISLAB | 6655(1.69%) | 6494.25 | 6500.17 | 6506.08 |
| DRREDDY | 1202.2(0.52%) | 1268.25 | 1262.47 | 1256.68 |
| EICHERMOT | 6889(-0.91%) | 6948.25 | 6949.5 | 6950.75 |
| GAIL | 183.09(-1.57%) | 182.6 | 183.28 | 183.96 |
| GRASIM | 2950.4(-0.33%) | 2958.9 | 2958.83 | 2958.77 |
| HCLTECH | 1549.8(-0.51%) | 1540.5 | 1546.1 | 1551.7 |
| HDFCBANK | 998.15(-0.19%) | 1006.25 | 1006.78 | 1007.32 |
| HDFCLIFE | 746.6(-1.51%) | 756.2 | 757.9 | 759.6 |
| HEROMOTOCO | 5515(-1.00%) | 5582.75 | 5572.33 | 5561.92 |
| HINDALCO | 861.35(1.09%) | 854.2 | 854.88 | 855.57 |
| HINDUNILVR | 2469.6(-0.86%) | 2498.8 | 2495.23 | 2491.67 |
| ICICIBANK | 1362.4(0.00%) | 1365.05 | 1366.83 | 1368.62 |
| INDUSINDBK | 800.95(-0.75%) | 801.93 | 803.77 | 805.61 |
| INFY | 1493.8(-0.88%) | 1508.55 | 1509.17 | 1509.78 |
| IOC | 163.51(0.26%) | 159.37 | 160.61 | 161.85 |
| ITC | 418.75(-0.68%) | 419.13 | 419.95 | 420.78 |
| JSWSTEEL | 1210(0.18%) | 1204.7 | 1205.77 | 1206.83 |
| KOTAKBANK | 2137.2(-0.60%) | 2160.6 | 2157.23 | 2153.87 |
| LT | 3987.5(0.19%) | 3968.35 | 3964.93 | 3961.52 |
| M_M | 3502.1(-1.08%) | 3552.8 | 3546.77 | 3540.73 |
| MARUTI | 16206(0.10%) | 16237 | 16204 | 16171 |
| NESTLEIND | 1279.9(0.15%) | 1273.75 | 1273.5 | 1273.25 |
| NTPC | 345.15(-1.11%) | 344.58 | 345.55 | 346.53 |
| ONGC | 254.53(-0.77%) | 253.95 | 254.51 | 255.08 |
| POWERGRID | 291.5(-1.62%) | 292.7 | 293.58 | 294.47 |
| RELIANCE | 1488.5(-0.77%) | 1498.2 | 1500.2 | 1502.2 |
| SBILIFE | 1968.4(-0.11%) | 1954.5 | 1959.8 | 1965.1 |
| SBIN | 934.35(-0.55%) | 936.15 | 937.35 | 938.55 |
| SHREECEM | 28740(-1.58%) | 28937.5 | 28960 | 28982.5 |
| SUNPHARMA | 1703.4(-0.73%) | 1704.65 | 1708.4 | 1712.15 |
| TATAMOTORS | 412.45(-0.07%) | 411.03 | 411.13 | 411.24 |
| TATASTEEL | 184.35(-0.03%) | 184.5 | 184.73 | 184.96 |
| TCS | 3035.3(-0.46%) | 3061.05 | 3059.9 | 3058.75 |
| TECHM | 1433.8(-1.34%) | 1451.9 | 1452 | 1452.1 |
| TITAN | 3750.7(0.16%) | 3733.85 | 3738.67 | 3743.48 |
| ULTRACEMCO | 12053(0.11%) | 11979.5 | 11986 | 11992.5 |
| UPL | 721.35(-0.07%) | 715 | 716.68 | 718.37 |
| WIPRO | 241.92(-0.40%) | 242.62 | 242.51 | 242.39 |
| SAMMAANCAP | 184.38(0.05%) | 184.5 | 184.35 | 184.19 |
| LTF | 267.89(-0.05%) | 268.4 | 268.32 | 268.25 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |