Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 25353.05(-0.32%) | 25585.35 | 25560.13 | 25534.92 |
| BANKNIFTY | 57348.55(-0.08%) | 57733.03 | 57673.43 | 57613.84 |
| ADANIPORTS | 1427.8(-0.51%) | 1450.3 | 1445.8 | 1441.3 |
| ASIANPAINT | 2588(-0.58%) | 2595.55 | 2598 | 2600.45 |
| AXISBANK | 1220.9(-0.50%) | 1232.3 | 1231.03 | 1229.77 |
| BAJAJ-AUTO | 8615(-1.21%) | 8761.5 | 8747.83 | 8734.17 |
| BAJAJFINSV | 2051.1(-0.44%) | 2068.8 | 2066.93 | 2065.07 |
| BAJFINANCE | 1043.3(0.42%) | 1043.9 | 1043.23 | 1042.57 |
| BHARTIARTL | 2011.2(-1.80%) | 2101.9 | 2099.57 | 2097.23 |
| BPCL | 363.75(1.05%) | 373.63 | 371.73 | 369.84 |
| BRITANNIA | 6091.5(2.04%) | 6092.5 | 6066.17 | 6039.83 |
| CIPLA | 1496.5(-0.24%) | 1505.45 | 1504.13 | 1502.82 |
| COALINDIA | 373(0.27%) | 375.53 | 374.73 | 373.94 |
| DIVISLAB | 6845(-0.43%) | 6834.25 | 6850.67 | 6867.08 |
| DRREDDY | 1200.8(-0.60%) | 1203.55 | 1204.1 | 1204.65 |
| EICHERMOT | 6734.5(-1.06%) | 6884.25 | 6858.33 | 6832.42 |
| GAIL | 177.97(-0.19%) | 180.73 | 180.14 | 179.56 |
| GRASIM | 2686.1(-0.52%) | 2746 | 2730.7 | 2715.4 |
| HCLTECH | 1498.8(-1.08%) | 1523.1 | 1524.2 | 1525.3 |
| HDFCBANK | 976.65(-0.35%) | 982.53 | 983.23 | 983.94 |
| HDFCLIFE | 737.5(0.89%) | 740.7 | 739.15 | 737.6 |
| HEROMOTOCO | 5296.5(-0.17%) | 5356.75 | 5346.5 | 5336.25 |
| HINDALCO | 786.5(-0.26%) | 782.58 | 784.52 | 786.46 |
| HINDUNILVR | 2418.8(0.08%) | 2448.25 | 2444.17 | 2440.08 |
| ICICIBANK | 1331.4(0.84%) | 1329.8 | 1326.67 | 1323.53 |
| INDUSINDBK | 784.05(0.25%) | 787.43 | 787.02 | 786.61 |
| INFY | 1455.7(-0.98%) | 1472.45 | 1470.53 | 1468.62 |
| IOC | 167.65(0.27%) | 168.69 | 168.58 | 168.48 |
| ITC | 407.6(0.39%) | 409.93 | 409.12 | 408.31 |
| JSWSTEEL | 1158.3(-0.16%) | 1172.55 | 1171.6 | 1170.65 |
| KOTAKBANK | 2077.1(-0.08%) | 2087.95 | 2086.37 | 2084.78 |
| LT | 3864.9(-0.32%) | 3925.05 | 3910.57 | 3896.08 |
| M_M | 3606.3(-0.26%) | 3630.5 | 3626.5 | 3622.5 |
| MARUTI | 15315(-0.94%) | 15421.5 | 15431.67 | 15441.83 |
| NESTLEIND | 1264(0.00%) | 1269.5 | 1268.37 | 1267.23 |
| NTPC | 322.25(-0.67%) | 328.78 | 328.07 | 327.36 |
| ONGC | 251.3(0.53%) | 252.98 | 252.48 | 251.99 |
| POWERGRID | 270.6(0.15%) | 274.18 | 272.85 | 271.53 |
| RELIANCE | 1493.3(-0.09%) | 1488.9 | 1491.3 | 1493.7 |
| SBILIFE | 1969.4(0.38%) | 1977.4 | 1975.2 | 1973 |
| SBIN | 947.75(-1.15%) | 963.35 | 962.48 | 961.62 |
| SHREECEM | 27375(-0.10%) | 27545 | 27496.67 | 27448.33 |
| SUNPHARMA | 1689.1(-0.29%) | 1695.45 | 1692.27 | 1689.08 |
| TATAMOTORS | 402.55(-1.03%) | 407.55 | 407.65 | 407.75 |
| TATASTEEL | 175.99(-0.58%) | 178.6 | 178.15 | 177.71 |
| TCS | 2970.7(-1.01%) | 3007 | 3008.3 | 3009.6 |
| TECHM | 1394.6(-0.40%) | 1415.45 | 1414.83 | 1414.22 |
| TITAN | 3764.5(-0.04%) | 3799.65 | 3791.23 | 3782.82 |
| ULTRACEMCO | 11855(-0.14%) | 11891.5 | 11897.67 | 11903.83 |
| UPL | 727.2(0.31%) | 730.4 | 731.38 | 732.37 |
| WIPRO | 236.66(-0.86%) | 239.5 | 239.68 | 239.87 |
| SAMMAANCAP | 184.27(-0.26%) | 186.69 | 186.23 | 185.76 |
| LTF | 293.05(7.74%) | 276.43 | 276.02 | 275.61 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |