Date:2025-04-15 HDFCBANK:1806.75(42.82 , 2.37%)  Select Symbol :
Expiry :  
   

Stock Options : HDFCBANK CALLs Open=Low

Symbol Open High Low LTP Chg(%) OI Chg
HDFCBANK-1700CE-24APR25 93.00 93.00 93.00 116.50 31.6 (37.22) 13
HDFCBANK-1740CE-24APR25 67.40 67.40 67.40 81.25 26.4 (48.13) -56
HDFCBANK-1760CE-24APR25 44.20 44.20 44.20 64.65 22.25 (52.48) -442
HDFCBANK-1780CE-24APR25 34.95 34.95 34.95 48.70 17.35 (55.34) -491
HDFCBANK-1800CE-24APR25 24.05 24.05 24.05 36.40 14.35 (65.08) -641
HDFCBANK-1820CE-24APR25 17.70 17.70 17.70 25.25 10.25 (68.33) 782
HDFCBANK-1860CE-24APR25 6.25 6.25 6.25 10.60 4.35 (69.6) -136
HDFCBANK-1880CE-24APR25 4.35 4.35 4.35 7.05 2.7 (62.07) 206
HDFCBANK-1900CE-24APR25 3.45 3.45 3.45 5.20 1.8 (52.94) -467
HDFCBANK-1920CE-24APR25 2.70 2.70 2.70 3.80 1.3 (52) -393

Stock Options : HDFCBANK PUTs Open=High

Symbol Open High Low LTP Chg(%) OI Chg
HDFCBANK-1680PE-24APR25 # 5.45 5.45 5.60 4.45 -6.5 (-59.36) -69
HDFCBANK-1700PE-24APR25 13.20 13.20 13.20 5.90 -8.75 (-59.73) 200
HDFCBANK-1720PE-24APR25 15.80 15.80 15.80 7.45 -11.45 (-60.58) 59
HDFCBANK-1780PE-24APR25 27.85 27.85 27.85 18.20 -22.3 (-55.06) 715
HDFCBANK-1800PE-24APR25 45.05 45.05 45.05 24.70 -26.35 (-51.62) 1727
HDFCBANK-1820PE-24APR25 48.20 48.20 48.20 33.70 -30.5 (-47.51) 550

Stock Options : HDFCBANK CALLs Open=High

Symbol Open High Low LTP Chg(%) OI Chg
HDFCBANK-1940CE-24APR25 # 2.85 2.85 3.05 2.65 0.8 (43.24) 13

Stock Options : HDFCBANK PUTs Open=Low

Symbol Open High Low LTP Chg(%) OI Chg