Most Active Options Calls
| Symbol | Strike Price | Expiry | LTP/Chng | Chng % | OI/Chng % |
| IDEA | 10.00 | 2026-03-30 | 0.08 (-0.07) | -46.67% | 326354850.00(9.10%) |
| IDEA | 9.00 | 2026-03-30 | 0.34 (-0.31) | -47.69% | 109714125.00(27.49%) |
| IDEA | 11.00 | 2026-03-30 | 0.04 (-0.02) | -33.33% | 442859100.00(-1.74%) |
| NIFTY | 23300.00 | 2026-03-24 | 152.50 (-393.35) | -72.06% | 7192705.00(1,125.17%) |
| NIFTY | 23200.00 | 2026-03-24 | 198.35 (-432.60) | -68.56% | 5185440.00(1,626.01%) |
| IDEA | 10.00 | 2026-04-28 | 0.46 (-0.12) | -20.69% | 102209250.00(47.12%) |
| NIFTY | 23500.00 | 2026-03-24 | 84.75 (-301.95) | -78.08% | 5678725.00(279.45%) |
| NIFTY | 23250.00 | 2026-03-24 | 174.20 (-415.70) | -70.47% | 3348085.00(1,966.15%) |
| IDEA | 12.00 | 2026-03-30 | 0.03 (0.00) | 0.00% | 419987100.00(-4.87%) |
| NIFTY | 23400.00 | 2026-03-24 | 114.70 (-349.20) | -75.27% | 4054310.00(536.14%) |
| NIFTY | 24000.00 | 2026-03-24 | 18.95 (-89.25) | -82.49% | 6687720.00(53.90%) |
| NIFTY | 23800.00 | 2026-03-24 | 32.00 (-166.80) | -83.90% | 5015920.00(47.60%) |
| YESBANK | 20.00 | 2026-03-30 | 0.04 (-0.04) | -50.00% | 67860200.00(-2.02%) |
| NIFTY | 23600.00 | 2026-03-24 | 61.25 (-256.55) | -80.73% | 4025125.00(99.18%) |
| YESBANK | 19.00 | 2026-03-30 | 0.15 (-0.19) | -55.88% | 50102100.00(6.48%) |
| IDEA | 12.00 | 2026-04-28 | 0.15 (-0.04) | -21.05% | 65899950.00(11.49%) |
| ONGC | 270.00 | 2026-03-30 | 4.75 (1.90) | 66.67% | 7821000.00(25.31%) |
| NIFTY | 23350.00 | 2026-03-24 | 132.40 (-371.75) | -73.74% | 2422875.00(1,332.00%) |
| NIFTY | 23700.00 | 2026-03-24 | 43.90 (-208.30) | -82.59% | 4592900.00(323.54%) |
| NIFTY | 24500.00 | 2026-03-24 | 7.00 (-12.10) | -63.35% | 4933565.00(12.43%) |
| NIFTY | 25000.00 | 2026-03-24 | 3.20 (-1.50) | -31.91% | 8207550.00(20.17%) |
| HDFCBANK | 850.00 | 2026-03-30 | 2.75 (-6.20) | -69.27% | 10923550.00(55.14%) |
| HDFCBANK | 820.00 | 2026-03-30 | 10.15 (-17.90) | -63.81% | 5395500.00(364.49%) |
| HDFCBANK | 800.00 | 2026-03-30 | 20.50 (-25.20) | -55.14% | 3038750.00(227.89%) |
| NIFTY | 23900.00 | 2026-03-24 | 24.10 (-124.65) | -83.80% | 2356965.00(28.13%) |
English