Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 23116.05(-0.36%) | 23740.35 | 23752.83 | 23765.32 |
| BANKNIFTY | 53719.75(0.46%) | 55121.63 | 55189.77 | 55257.91 |
| ADANIPORTS | 1364.2(-0.93%) | 1389.1 | 1393.37 | 1397.63 |
| ASIANPAINT | 2195.3(-1.12%) | 2249.5 | 2253.7 | 2257.9 |
| AXISBANK | 1210.3(-0.88%) | 1242.1 | 1245.8 | 1249.5 |
| BAJAJ-AUTO | 8885.5(-2.51%) | 9212.25 | 9231.83 | 9251.42 |
| BAJAJFINSV | 1719.6(-3.18%) | 1786.5 | 1788.27 | 1790.03 |
| BAJFINANCE | 833.85(-3.96%) | 876.08 | 877.42 | 878.76 |
| BHARTIARTL | 1845.8(1.06%) | 1847.9 | 1850.4 | 1852.9 |
| BPCL | 286.55(-3.85%) | 303.53 | 303.58 | 303.64 |
| BRITANNIA | 5673.5(-2.17%) | 5878 | 5881.17 | 5884.33 |
| CIPLA | 1241.2(-1.02%) | 1277.05 | 1274.2 | 1271.35 |
| COALINDIA | 453.6(0.60%) | 456.03 | 455.75 | 455.48 |
| DIVISLAB | 5991.5(-1.78%) | 6134.75 | 6136.5 | 6138.25 |
| DRREDDY | 1277.6(-0.09%) | 1289.7 | 1291.4 | 1293.1 |
| EICHERMOT | 6790.5(-2.00%) | 7019.5 | 7022.17 | 7024.83 |
| GAIL | 145.09(-2.61%) | 149.6 | 150.05 | 150.5 |
| GRASIM | 2623.7(-2.83%) | 2709.8 | 2714.23 | 2718.67 |
| HCLTECH | 1323.1(-1.37%) | 1352.45 | 1354.03 | 1355.62 |
| HDFCBANK | 806.05(4.69%) | 839.2 | 840.48 | 841.77 |
| HDFCLIFE | 633.8(0.61%) | 643.1 | 643.18 | 643.27 |
| HEROMOTOCO | 5192(-2.94%) | 5426.5 | 5426.33 | 5426.17 |
| HINDALCO | 901.3(-1.18%) | 930.7 | 931.48 | 932.27 |
| HINDUNILVR | 2078.1(-1.61%) | 2152.35 | 2146.67 | 2140.98 |
| ICICIBANK | 1260.9(-0.53%) | 1283.95 | 1285.73 | 1287.52 |
| INDUSINDBK | 819.75(-1.03%) | 831.75 | 835.22 | 838.68 |
| INFY | 1225.6(-1.50%) | 1262.85 | 1264.27 | 1265.68 |
| IOC | 143(-1.99%) | 147.52 | 147.77 | 148.02 |
| ITC | 299.4(-0.70%) | 305.23 | 304.83 | 304.44 |
| JSWSTEEL | 1136(-2.01%) | 1172.1 | 1174.83 | 1177.57 |
| KOTAKBANK | 369.55(0.93%) | 374.03 | 374.48 | 374.94 |
| LT | 3448.6(-2.22%) | 3596.9 | 3600.57 | 3604.23 |
| M_M | 3058.2(-2.50%) | 3188.15 | 3196.97 | 3205.78 |
| MARUTI | 12624(-1.13%) | 13095.5 | 13079.67 | 13063.83 |
| NESTLEIND | 1182.1(-0.92%) | 1206.6 | 1206 | 1205.4 |
| NTPC | 376.7(0.86%) | 381.98 | 380.82 | 379.66 |
| ONGC | 267.7(1.02%) | 264.83 | 264.88 | 264.94 |
| POWERGRID | 298.8(0.39%) | 300.88 | 300.38 | 299.89 |
| RELIANCE | 1391(0.22%) | 1405.05 | 1406.07 | 1407.08 |
| SBILIFE | 1906.8(-2.22%) | 1953.35 | 1956.4 | 1959.45 |
| SBIN | 1049(-0.05%) | 1068.35 | 1068.83 | 1069.32 |
| SHREECEM | 23335(-0.33%) | 23852.5 | 23865 | 23877.5 |
| SUNPHARMA | 1757.6(-0.17%) | 1789.1 | 1785.5 | 1781.9 |
| TATAMOTORS | 309.45(-2.69%) | 325.05 | 324.95 | 324.85 |
| TATASTEEL | 191.43(0.34%) | 194.8 | 195 | 195.21 |
| TCS | 2365.1(-2.15%) | 2446.45 | 2444.57 | 2442.68 |
| TECHM | 1344.1(-1.47%) | 1374.5 | 1378.07 | 1381.63 |
| TITAN | 4060.2(-1.08%) | 4126.3 | 4132.7 | 4139.1 |
| ULTRACEMCO | 10886(-1.76%) | 11201.5 | 11216.67 | 11231.83 |
| UPL | 613.8(-1.21%) | 622.6 | 625.57 | 628.53 |
| WIPRO | 188.55(-1.79%) | 195.35 | 195 | 194.65 |
| SAMMAANCAP | 138.38(-1.06%) | 141.5 | 141.4 | 141.31 |
| LTF | 258(-2.65%) | 268.4 | 268.53 | 268.67 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |