Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Decreasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Cochin Shipyard Ltd.₹ 1,415.50 [-62.10 (-4.20%)]-0.032.8826.31131.54
Rail Vikas Nigam Ltd.₹ 361.20 [-9.95 (-2.68%)]-0.035.07208.52085.02
Federal Bank Ltd.₹ 196.49 [-5.41 (-2.68%)]-0.0426.28245.45490.9
Indian Bank₹ 569.20 [-4.85 (-0.84%)]-0.044.74134.71346.96
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.₹ 751.85 [-25.20 (-3.24%)]-0.087.3780160
SRF Ltd.₹ 2,968.10 [-70.40 (-2.32%)]-0.0918.2829.64296.42
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 167.55 [-7.59 (-4.33%)]-0.111.74268.782687.76
Exide Industries Ltd.₹ 370.50 [-11.95 (-3.12%)]-0.1211.68585
MphasiS Ltd.₹ 2,538.60 [70.50 (2.86%)]-0.1720.6119.01190.08
KPIT Technologies Ltd.₹ 1,221.00 [7.40 (0.61%)]-0.1817.1727.16271.6
NTPC Green Energy Ltd.₹ 103.38 [-3.91 (-3.64%)]-0.21.98842.638426.33
FSN E-Commerce Ventures Ltd.₹ 191.57 [-2.80 (-1.44%)]-0.228.83285.9285.9
Oberoi Realty Ltd.₹ 1,606.20 [-72.70 (-4.33%)]-0.2819.9636.36363.6
ACC Ltd.₹ 1,938.00 [-128.20 (-6.20%)]-0.314.8318.8187.99
Godrej Properties Ltd.₹ 2,085.30 [-60.30 (-2.81%)]-0.3130.5430.12150.59
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,360.70 [-60.20 (-4.24%)]-0.3623.1528.2228.22
Container Corporation of India Ltd.₹ 678.75 [-28.90 (-4.08%)]-0.3713.160.93304.65
Persistent Systems Ltd.₹ 5,273.50 [117.00 (2.27%)]-0.3924.3615.5877.92
NMDC Ltd.₹ 64.95 [-3.07 (-4.51%)]-0.411.72879.18879.18
PI Industries Ltd.₹ 3,583.90 [-74.50 (-2.04%)]-0.418.0615.215.2
Mankind Pharma Ltd.₹ 2,557.50 [-41.70 (-1.60%)]-0.4212.9240.0640.06
Torrent Power Ltd.₹ 1,538.60 [-62.10 (-3.88%)]-0.59.4350.39503.9
Bandhan Bank Ltd.₹ 165.45 [-5.28 (-3.09%)]-0.522.73161.11610.97
Tata Elxsi Ltd.₹ 5,612.50 [-305.50 (-5.16%)]-0.5412.736.2362.28
Lupin Ltd.₹ 2,019.60 [-84.50 (-4.02%)]-0.5821.4645.6291.25
Ashok Leyland Ltd.₹ 225.04 [-5.58 (-2.42%)]-0.5923.5293.65293.65
MRF Ltd.₹ 128,655.00 [-1,265.00 (-0.97%)]-0.6617.540.424.24
Escorts Kubota Ltd.₹ 3,333.70 [-54.60 (-1.61%)]-0.685.2111.19111.88
Bharti Hexacom Ltd.₹ 1,584.90 [-55.90 (-3.41%)]-0.694.3350250
Waaree Energies Ltd.₹ 2,676.50 [-163.40 (-5.75%)]-0.70.728.73287.28
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 694.30 [-22.20 (-3.10%)]-0.7220.5465.98131.97
Alkem Laboratories Ltd.₹ 5,033.50 [-167.70 (-3.22%)]-0.749.411.9623.91
Aditya Birla Capital Ltd.₹ 195.94 [-7.16 (-3.53%)]-0.747.83260.652606.51
IRB Infrastructure Developers Ltd.₹ 46.91 [-1.57 (-3.24%)]-0.7644.31603.9603.9
Apollo Tyres Ltd.₹ 461.40 [-9.05 (-1.92%)]-0.7813.4363.5163.51
Bharat Heavy Electricals Ltd.₹ 222.37 [-8.13 (-3.53%)]-0.797.19348.2696.41
Tata Communications Ltd.₹ 1,569.60 [-38.50 (-2.39%)]-0.8116.9928.5285
HDFC Asset Management Company Ltd.₹ 4,382.50 [-164.90 (-3.63%)]-0.8120.5121.38106.9
One97 Communications Ltd.₹ 875.65 [-30.10 (-3.32%)]-0.8155.3963.763.7
Cummins India Ltd.₹ 2,861.10 [-74.80 (-2.55%)]-0.8817.2127.7255.44
Astral Ltd.₹ 1,343.60 [-47.70 (-3.43%)]-0.920.1726.926.9
Oil India Ltd.₹ 399.35 [-3.25 (-0.81%)]-0.918.51162.661626.61
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,220.10 [-37.70 (-3.00%)]-0.9615.3358.0858.08
Marico Ltd.₹ 710.40 [-2.35 (-0.33%)]-1.2622.09129129
Solar Industries India Ltd.₹ 12,757.00 [-490.00 (-3.70%)]-1.415.829.0518.1
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 16,219.00 [-369.00 (-2.22%)]-1.4121.81612.01
IDFC First Bank Ltd.₹ 66.08 [-1.57 (-2.32%)]-1.4425.687327320.05
Tube Investments of India Ltd.₹ 2,573.90 [-81.60 (-3.07%)]-1.4526.819.3519.35
Colgate-Palmolive (India) Ltd.₹ 2,671.40 [-60.60 (-2.22%)]-1.4922.2327.227.2
Polycab India Ltd.₹ 5,507.00 [-5.50 (-0.10%)]-1.6511.1115.04150.42
Supreme Industries Ltd.₹ 3,477.80 [-33.90 (-0.97%)]-1.7522.9412.725.41
Bharat Forge Ltd.₹ 1,088.50 [-18.00 (-1.63%)]-1.7916.0847.8195.63
PB Fintech Ltd.₹ 1,594.20 [-73.00 (-4.38%)]-1.8545.9345.9291.84
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 380.70 [-9.75 (-2.50%)]-1.8912.55212.782127.82
Max Healthcare Institute Ltd.₹ 1,067.40 [-41.00 (-3.70%)]-2.1954.7497.21972.13
Prestige Estates Projects Ltd.₹ 1,261.80 [-32.20 (-2.49%)]-2.2217.0843.07430.7
Coforge Ltd.₹ 7,390.00 [139.00 (1.92%)]-2.3440.216.6966.9
Max Financial Services Ltd.₹ 1,266.40 [18.70 (1.50%)]-2.7544.7534.3468.68
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 453.65 [-15.50 (-3.30%)]-3.3429.9162.14621.44
Vodafone Idea Ltd.₹ 7.47 [-0.46 (-5.80%)]-3.616.566969.9869699.8

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.