Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Sammaan Capital Ltd.₹ 111.84 [-0.09 (-0.08%)]7.6427.4173.01146.02
IDFC First Bank Ltd.₹ 57.19 [0.02 (0.04%)]7.5527.127327320.05
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 1,496.10 [15.25 (1.03%)]5.2212.0425.651.21
Network18 Media & Investments Ltd.₹ 44.70 [-0.26 (-0.58%)]4.276.61153.04765.21
PNB Housing Finance Ltd.₹ 917.05 [44.20 (5.06%)]3.9224.3425.99259.86
Central Depository Services (India) Ltd.₹ 1,221.45 [23.65 (1.97%)]3.3117.0120.9209
Voltas Ltd.₹ 1,344.80 [-7.25 (-0.54%)]3.2221.3133.0833.08
Adani Wilmar Ltd.₹ 267.50 [2.00 (0.75%)]3.14.05129.97129.97
BSE Ltd.₹ 5,654.85 [188.85 (3.46%)]3.0115.9913.5427.07
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.₹ 634.20 [12.80 (2.06%)]2.7918.1440.06400.65
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.₹ 261.25 [3.05 (1.18%)]2.7622.44107.121071.22
Zen Technologies Ltd.₹ 1,444.50 [13.55 (0.95%)]2.578.299.039.03
MphasiS Ltd.₹ 2,474.40 [27.65 (1.13%)]2.5320.7818.97189.66
Godrej Properties Ltd.₹ 2,146.80 [105.35 (5.16%)]2.5230.8530.12150.59
DOMS Industries Ltd.₹ 2,794.90 [52.75 (1.92%)]2.379.966.0760.69
Amber Enterprises India Ltd.₹ 6,996.05 [116.50 (1.69%)]2.1728.563.3833.82
National Aluminium Company Ltd.₹ 174.21 [-1.08 (-0.62%)]2.0514.13183.66918.32
EID Parry (India) Ltd.₹ 781.70 [-8.25 (-1.04%)]1.9812.6417.7617.76
Kalpataru Projects International Ltd.₹ 971.10 [-12.10 (-1.23%)]1.9712.6817.0834.16
BLS International Services Ltd.₹ 400.45 [8.05 (2.05%)]1.9710.9341.1741.17
Endurance Technologies Ltd.₹ 1,917.00 [-11.50 (-0.60%)]1.9711.514.07140.66
Indus Towers Ltd.₹ 361.30 [8.85 (2.51%)]1.9626.15263.812638.1
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd.₹ 1,161.25 [59.30 (5.38%)]1.8911.5612.62126.24
Transformers & Rectifiers (India) Ltd.₹ 511.85 [2.45 (0.48%)]1.8811.2215.0115.01
Oberoi Realty Ltd.₹ 1,621.20 [47.25 (3.00%)]1.8420.2436.36363.6
Page Industries Ltd.₹ 42,991.60 [985.50 (2.35%)]1.8322.671.1211.15
Brigade Enterprises Ltd.₹ 978.90 [20.45 (2.13%)]1.7620.2324.42244.25
BEML Ltd.₹ 3,124.80 [-45.10 (-1.42%)]1.757.414.1641.64
JM Financial Ltd.₹ 96.13 [-0.23 (-0.24%)]1.7117.0295.5895.58
Torrent Pharmaceuticals Ltd.₹ 3,207.10 [23.20 (0.73%)]1.7116.1733.85169.23
KEC International Ltd.₹ 767.25 [-24.50 (-3.09%)]1.615.226.7153.42
Nuvama Wealth Management Ltd.₹ 5,759.25 [-163.10 (-2.75%)]1.5915.463.5935.87
Atul Ltd.₹ 5,827.15 [17.40 (0.30%)]1.5611.222.9429.44
Angel One Ltd.₹ 2,354.40 [36.45 (1.57%)]1.5413.819.0390.25
Zee Entertainment Enterprises Ltd.₹ 102.12 [0.52 (0.51%)]1.5320.0596.196.1
Fortis Healthcare Ltd.₹ 662.60 [-26.05 (-3.78%)]1.5126.7775.5754.96
Piramal Enterprises Ltd.₹ 1,006.05 [17.00 (1.72%)]1.5116.4422.5445.08
City Union Bank Ltd.₹ 161.51 [1.46 (0.91%)]1.4327.4474.174.1
Action Construction Equipment Ltd.₹ 1,276.45 [20.35 (1.62%)]1.4211.911.9123.82
Persistent Systems Ltd.₹ 5,317.50 [105.95 (2.03%)]1.4124.7515.5877.92
LT Foods Ltd.₹ 369.90 [7.50 (2.07%)]1.39.3334.7334.73
Petronet LNG Ltd.₹ 298.95 [1.65 (0.56%)]1.328.611501500
Max Financial Services Ltd.₹ 1,144.30 [2.55 (0.22%)]1.2747.534.3468.68
Mastek Ltd.₹ 2,185.50 [64.30 (3.03%)]1.269.43.0915.44
HDFC Bank Ltd.₹ 1,796.90 [29.05 (1.64%)]1.1949.21764.83764.83
RattanIndia Enterprises Ltd.₹ 42.77 [-0.63 (-1.45%)]1.165.99138.23276.45
Caplin Point Laboratories Ltd.₹ 1,977.45 [-0.25 (-0.01%)]1.154.867.615.2
Maharashtra Seamless Ltd.₹ 731.75 [-3.35 (-0.46%)]1.159.1213.467
Alkem Laboratories Ltd.₹ 4,887.70 [52.15 (1.08%)]1.1210.1411.9623.91
Computer Age Management Services Ltd.₹ 3,756.75 [85.50 (2.33%)]1.157.634.9449.37
Varun Beverages Ltd.₹ 546.90 [8.15 (1.51%)]1.0925.27338.15676.3
Multi Commodity Exchange of India Ltd.₹ 5,372.50 [144.60 (2.77%)]1.0623.135.151
Five-Star Business Finance Ltd.₹ 697.25 [0.10 (0.01%)]1.0657.7629.3429.34
Torrent Power Ltd.₹ 1,509.70 [9.40 (0.63%)]1.059.9350.39503.9
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,566.70 [16.30 (1.05%)]1.0114.6415.5515.55
Vedant Fashions Ltd.₹ 776.25 [9.75 (1.27%)]1.0110.5424.2924.29
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.₹ 13,248.20 [147.55 (1.13%)]0.995.111.99.48
Mankind Pharma Ltd.₹ 2,421.90 [-36.20 (-1.47%)]0.9713.3440.0640.06
Go Digit General Insurance Ltd.₹ 287.70 [0.30 (0.10%)]0.966.4792.22922.24
Affle (India) Ltd.₹ 1,587.10 [-7.30 (-0.46%)]0.9416.4914.0428.07

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.