Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Aptus Value Housing Finance India Ltd.₹ 322.65 [0.60 (0.19%)]5.8827.7449.9899.96
Sammaan Capital Ltd.₹ 123.19 [-12.54 (-9.24%)]5.1624.6981.35162.7
IndusInd Bank Ltd.₹ 856.25 [-6.15 (-0.71%)]4.7929.5377.9779.05
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.₹ 78.33 [1.77 (2.31%)]3.8522.2122.031220.26
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,638.10 [-1.30 (-0.08%)]3.6618.315.5715.57
Capri Global Capital Ltd.₹ 166.05 [-0.39 (-0.23%)]3.634.6782.5182.51
AWL Agri Business Ltd.₹ 256.15 [-0.50 (-0.19%)]3.154.31129.53129.53
Zee Entertainment Enterprises Ltd.₹ 147.38 [3.44 (2.39%)]2.7822.8396.196.1
Coromandel International Ltd.₹ 2,233.70 [0.10 (0.00%)]2.2810.6129.4629.46
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.₹ 563.30 [-1.85 (-0.33%)]2.0420.1840.06400.65
Redington Ltd.₹ 312.00 [-0.35 (-0.11%)]2.0460.5778.18156.35
Gland Pharma Ltd.₹ 1,872.70 [-1.70 (-0.09%)]1.866.916.4816.48
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.₹ 1,020.50 [17.35 (1.73%)]1.8219.3610.2610.26
Poonawalla Fincorp Ltd.₹ 472.55 [6.15 (1.32%)]1.89.9977.29154.58
UPL Ltd.₹ 681.30 [-2.85 (-0.42%)]1.734.2279.5159
National Aluminium Company Ltd.₹ 192.09 [-0.16 (-0.08%)]1.6815.81183.66918.32
CreditAccess Grameen Ltd.₹ 1,290.50 [49.50 (3.99%)]1.6211.3815.97159.72
Navin Fluorine International Ltd.₹ 4,933.20 [57.70 (1.18%)]1.6120.164.969.92
SBFC Finance Ltd.₹ 110.89 [-0.05 (-0.05%)]1.616.53108.521085.18
Manappuram Finance Ltd.₹ 276.65 [1.80 (0.65%)]1.4228.4384.64169.29
Bajaj Finance Ltd.₹ 925.30 [15.15 (1.66%)]1.4119.1762.08124.17
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 166.67 [-0.85 (-0.51%)]1.413.26268.782687.76
Go Digit General Insurance Ltd.₹ 337.40 [-3.70 (-1.08%)]1.397.8692.3923.03
Biocon Ltd.₹ 380.05 [5.60 (1.50%)]1.357.01120.06600.3
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.₹ 2,099.20 [16.70 (0.80%)]1.3117.6818.7818.78
Jyoti CNC Automation Ltd.₹ 1,035.90 [12.90 (1.26%)]1.297.222.7445.48
Jindal Saw Ltd.₹ 232.89 [-0.14 (-0.06%)]1.2616.9963.9563.95
Campus Activewear Ltd.₹ 269.50 [-1.35 (-0.50%)]1.266.6130.54152.7
PVR INOX Ltd.₹ 977.00 [-1.15 (-0.12%)]1.1820.399.8298.2
Star Health and Allied Insurance Company Ltd.₹ 423.25 [4.35 (1.04%)]1.1818.6958.78587.79
Bharti Airtel Ltd.₹ 2,017.20 [-2.10 (-0.10%)]1.1425.41580.022900.1
Castrol India Ltd.₹ 220.86 [-1.10 (-0.50%)]1.1210.6498.91494.56
Valor Estate Ltd.₹ 230.54 [1.29 (0.56%)]1.124.6853.85538.47
Nuvama Wealth Management Ltd.₹ 7,261.00 [-914.50 (-11.19%)]1.1216.583.635.97
RBL Bank Ltd.₹ 253.84 [1.18 (0.47%)]1.0414.4360.79607.88
Whirlpool of India Ltd.₹ 1,377.70 [-24.00 (-1.71%)]1.0210.7212.69126.87
Concord Biotech Ltd.₹ 1,737.70 [-12.50 (-0.71%)]1.029.3510.4610.46
Aadhar Housing Finance Ltd.₹ 460.25 [-3.40 (-0.73%)]1.025.3243.14431.38
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 2,356.40 [3.60 (0.15%)]113.0425.651.21
BSE Ltd.₹ 2,635.20 [-184.90 (-6.56%)]116.9913.5427.07
L&T Technology Services Ltd.₹ 4,383.60 [52.00 (1.20%)]0.995.1810.621.2
Five-Star Business Finance Ltd.₹ 771.45 [0.25 (0.03%)]0.9958.7529.4429.44
Bank of India₹ 117.81 [-0.68 (-0.57%)]0.963.88455.344553.41
Page Industries Ltd.₹ 48,710.00 [565.00 (1.17%)]0.9123.581.1211.15
Lemon Tree Hotels Ltd.₹ 138.52 [0.57 (0.41%)]0.8820.8979.18791.85
Caplin Point Laboratories Ltd.₹ 2,017.80 [15.40 (0.77%)]0.875.737.615.2
Endurance Technologies Ltd.₹ 2,796.60 [15.40 (0.55%)]0.8712.3714.07140.66
Central Bank of India₹ 39.48 [-0.13 (-0.33%)]0.831.27905.149051.4
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.₹ 1,526.70 [-0.40 (-0.03%)]0.828.2384.12168.25
Power Finance Corporation Ltd.₹ 413.25 [-2.20 (-0.53%)]0.818.84330.013300.1
Sarda Energy & Minerals Ltd.₹ 432.50 [-1.55 (-0.36%)]0.83.4635.2435.24
Ola Electric Mobility Ltd.₹ 41.73 [1.12 (2.76%)]0.782.89441.14411
International Gemmological Institute (India) Ltd.₹ 381.35 [9.30 (2.50%)]0.779.8743.2286.43
Muthoot Finance Ltd.₹ 2,662.80 [27.70 (1.05%)]0.7611.0240.15401.46
EIH Ltd.₹ 366.45 [-1.50 (-0.41%)]0.756.0862.54125.07
Saregama India Ltd.₹ 494.35 [-3.40 (-0.68%)]0.7516.4519.2819.28
Can Fin Homes Ltd.₹ 817.30 [2.20 (0.27%)]0.7312.1413.3226.63
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.₹ 3,329.00 [41.40 (1.26%)]0.712.2640.34201.69
JSW Infrastructure Ltd.₹ 305.70 [-2.05 (-0.67%)]0.684.75207.35414.7
Union Bank of India₹ 153.09 [1.50 (0.99%)]0.657.11763.367633.61

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.