CE-O=L:61, PE-O=H:147, PE-O=L:144, CE-O=H:254    Date:2025-03-29    Select Symbol :
Expiry :  
   

Stock Options : CALLs Open=Low

Symbol Open High Low LTP
ALKEM25APR5150CE 54.95 62.70 54.95 62.70
AMBUJACEM25APR595CE 2.85 3.10 2.85 2.90
BAJFINANCE25APR9100PE 274.90 348.65 274.90 307.35
BOSCHLTD25APR29500CE 238.00 335.75 238.00 286.15
BRITANNIA25APR4800CE 185.95 284.70 185.95 214.30
BRITANNIA25APR5250CE 26.50 50.90 26.50 30.15
BSE25APR5100CE 209.60 532.55 209.60 487.75
CESC25APR167.5CE 2.00 2.30 2.00 2.30
CESC25APR152.5PE 4.90 5.60 4.90 5.50
CHAMBLFERT25APR670CE 5.75 9.00 5.75 7.45
EICHERMOT25APR5550CE 56.85 93.25 56.85 73.80
GODREJCP25APR1150CE 10.10 45.95 10.10 38.40
GODREJCP25APR1060CE 69.00 115.60 69.00 105.60
HINDUNILVR25APR2440CE 5.25 10.40 5.25 5.95
HINDZINC25APR490CE 10.10 18.90 10.10 10.50
HINDZINC25APR480CE 13.45 21.90 13.45 13.90
IGL25APR217.5CE 2.10 3.35 2.10 3.25
IGL25APR212.5CE 2.50 4.70 2.50 4.70
IRCTC25APR750CE 12.10 16.95 12.10 13.70
KOTAKBANK25APR2200CE 30.10 42.85 30.10 39.40
LICI25APR860CE 5.90 9.40 5.90 6.20
MANAPPURAM25APR257.5CE 1.25 1.60 1.25 1.60
MPHASIS25APR2480CE 113.50 139.55 113.50 139.55
MUTHOOTFIN25APR2560CE 14.20 26.50 14.20 19.65
MUTHOOTFIN25APR2520CE 19.40 35.25 19.40 27.20
MUTHOOTFIN25APR2460CE 30.20 55.50 30.20 45.15
MUTHOOTFIN25APR2340CE 77.60 118.10 77.60 99.60
NHPC25APR90CE 1.25 2.90 1.25 1.40
NYKAA25APR175CE 6.85 9.00 6.85 8.50
NYKAA25APR190CE 2.25 3.20 2.25 2.80
NYKAA25APR185CE 3.00 4.50 3.00 4.10
ONGC25APR255CE 3.50 7.55 3.50 4.15
ONGC25APR242.5CE 8.80 16.00 8.80 10.40
ONGC25APR247.5CE 5.90 12.30 5.90 7.40
ONGC25APR260CE 2.25 5.10 2.25 2.65
ONGC25APR265CE 1.45 3.35 1.45 1.65
PATANJALI25APR1840CE 42.00 58.00 42.00 52.00
POWERGRID25APR322.5CE 0.80 0.85 0.80 0.85
RAMCOCEM25APR960CE 8.40 16.75 8.40 10.10
RAMCOCEM25APR940CE 13.20 22.85 13.20 14.85
SBICARD25APR910CE 9.00 14.70 9.00 12.05
SBICARD25APR850CE 29.65 47.00 29.65 41.65
SBIN25APR780CE 3.00 18.85 3.00 14.50
SOLARINDS25APR10900CE 568.05 576.05 568.05 576.05
SOLARINDS25APR11800CE 214.95 230.00 214.95 223.00
SOLARINDS25APR11600CE 270.10 303.95 270.10 303.90
SUPREMEIND25APR3450CE 127.80 130.20 127.80 129.25
SYNGENE25APR740CE 14.95 20.05 14.95 17.70
SYNGENE25APR790CE 4.35 6.10 4.35 5.10
SYNGENE25APR730CE 19.00 25.15 19.00 22.35
TATACHEM25APR840CE 40.30 51.70 40.30 43.45
TATACONSUM25APR1030CE 11.50 24.35 11.50 16.70
TATACONSUM25APR960CE 43.90 69.00 43.90 56.85
TATACONSUM25APR1010CE 17.85 34.30 17.85 25.00
TATACONSUM25APR1060CE 5.60 13.55 5.60 8.70
TATACONSUM25APR990CE 24.90 46.15 24.90 36.05
TATACONSUM25APR1050CE 7.50 16.55 7.50 10.80
TORNTPHARM25APR3500CE 14.00 19.00 14.00 17.55
TVSMOTOR25APR2660CE 9.75 11.50 9.75 11.10
ULTRACEMCO25APR10600PE 28.00 40.00 28.00 38.00
ULTRACEMCO25APR11100PE 78.35 117.25 78.35 110.45

Stock Options : PUTs Open=High

Symbol Open High Low LTP
ADANIENSOL25APR820PE 26.80 26.80 20.25 25.00
ADANIENSOL25APR860PE 49.65 49.65 33.50 40.60
APOLLOHOSP25APR5950PE 16.65 16.65 12.05 13.65
APOLLOHOSP25APR5900PE 16.45 16.45 10.10 11.80
APOLLOHOSP25APR6350PE 98.95 98.95 53.25 59.50
ATGL25APR620PE 45.20 45.20 27.00 43.90
BAJAJFINSV25APR1820PE 10.05 10.05 7.70 8.20
BAJAJFINSV25APR1840PE 14.15 14.15 9.50 10.20
BAJAJFINSV25APR1880PE 20.50 20.50 14.60 15.75
BANKINDIA25APR99PE 1.10 1.10 0.85 1.10
BANKINDIA25APR102PE 1.65 1.65 1.30 1.55
BERGEPAINT25APR490PE 11.85 11.85 6.10 9.35
BHARATFORG25APR1140PE 40.90 40.90 31.80 37.65
BHARATFORG25APR1060PE 14.35 14.35 10.20 12.80
BHEL25APR195PE 2.55 2.55 1.65 2.20
BOSCHLTD25APR26000PE 109.95 109.95 69.95 79.95
BOSCHLTD25APR25500PE 56.60 56.60 56.60 56.60
BOSCHLTD25APR27000PE 231.65 231.65 166.50 204.20
BSOFT25APR385PE 16.00 16.00 14.65 14.65
CAMS25APR3350PE 57.65 57.65 39.45 55.90
CAMS25APR3500PE 115.05 115.05 61.25 98.70
CANBK25APR81PE 0.65 0.65 0.45 0.60
CGPOWER25APR580PE 8.35 8.35 5.60 8.20
CGPOWER25APR610PE 16.40 16.40 14.85 15.15
CGPOWER25APR640PE 33.10 33.10 22.85 29.25
CHAMBLFERT25APR560PE 5.30 5.30 3.55 4.45
CHOLAFIN25APR1420PE 18.25 18.25 13.70 14.75
COFORGE25APR7800PE 199.95 199.95 138.40 185.35
CUMMINSIND25APR2850PE 48.05 48.05 33.45 39.90
DALBHARAT25APR1740PE 29.50 29.50 16.10 27.00
DEEPAKNTR25APR1980PE 65.85 65.85 54.30 54.30
DELHIVERY25APR230PE 3.25 3.25 1.85 2.55
DELHIVERY25APR245PE 4.55 4.55 4.55 4.55
DMART25APR4000PE 120.00 120.00 68.05 103.95
DMART25APR3950PE 116.00 116.00 55.50 84.25
DMART25APR3700PE 38.80 38.80 17.35 32.75
GAIL25APR165PE 1.25 1.25 0.90 1.20
GAIL25APR170PE 2.00 2.00 1.45 1.80
GAIL25APR182.5PE 6.40 6.40 4.60 5.70
GAIL25APR177.5PE 4.00 4.00 2.90 3.65
GAIL25APR172.5PE 2.45 2.45 1.85 2.35
GAIL25APR167.5PE 1.50 1.50 1.20 1.50
GLENMARK25APR1540PE 60.00 60.00 47.95 51.90
GODREJCP25APR1030PE 4.35 4.35 3.30 3.40
GODREJCP25APR1060PE 34.30 34.30 4.95 5.10
GODREJCP25APR1040PE 4.20 4.20 3.85 3.85
GODREJCP25APR1050PE 24.75 24.75 4.25 4.45
GRASIM25APR2360PE 6.00 6.00 4.50 5.35
GRASIM25APR2480PE 18.45 18.45 13.75 16.65
HINDCOPPER25APR235CE 9.85 9.85 4.70 4.95
HINDCOPPER25APR240CE 7.50 7.50 3.55 3.70
HINDCOPPER25APR225CE 13.95 13.95 8.00 8.30
HINDCOPPER25APR245CE 5.60 5.60 2.75 2.95
HINDUNILVR25APR2040PE 3.80 3.80 2.20 2.55
ICICIPRULI25APR535PE 8.85 8.85 6.90 7.90
IGL25APR192.5PE 6.10 6.10 4.10 4.70
IGL25APR187.5PE 4.10 4.10 2.80 3.05
IGL25APR197.5PE 10.10 10.10 5.75 6.20
IGL25APR182.5PE 2.95 2.95 1.95 2.30
INDHOTEL25APR790PE 27.50 27.50 19.45 27.10
INDUSTOWER25APR310PE 4.25 4.25 2.70 3.90
IRCTC25APR650PE 3.30 3.30 2.00 2.60
IRCTC25APR670PE 5.85 5.85 3.35 4.50
IRCTC25APR660PE 4.65 4.65 2.60 3.40
IRCTC25APR680PE 7.40 7.40 4.35 5.90
ITC25APR370PE 0.50 0.50 0.40 0.40
ITC25APR395PE 3.00 3.00 1.70 2.55
ITC25APR400PE 5.10 5.10 2.35 3.70
ITC25APR380PE 1.05 1.05 0.65 0.85
ITC25APR375PE 0.70 0.70 0.50 0.65
JSWSTEEL25APR980PE 5.65 5.65 4.00 5.55
KEI25APR2800PE 104.00 104.00 79.00 96.55
KEI25APR2650PE 47.25 47.25 40.45 46.75
KOTAKBANK25APR2000PE 11.65 11.65 7.30 7.60
KOTAKBANK25APR2060PE 21.60 21.60 13.50 14.00
KOTAKBANK25APR2120PE 40.00 40.00 26.05 27.25
KOTAKBANK25APR1940PE 5.40 5.40 4.05 4.30
KOTAKBANK25APR1960PE 7.00 7.00 4.85 5.15
KOTAKBANK25APR2100PE 31.50 31.50 20.90 21.80
MPHASIS25APR2460PE 74.20 74.20 55.80 55.80
MUTHOOTFIN25APR2320PE 54.00 54.00 36.60 41.05
MUTHOOTFIN25APR2220PE 26.65 26.65 16.00 18.50
MUTHOOTFIN25APR2200PE 25.05 25.05 13.40 15.35
MUTHOOTFIN25APR2300PE 51.20 51.20 30.00 35.15
NBCC25APR84PE 6.00 6.00 3.55 5.40
NCC25APR192.5PE 3.95 3.95 3.55 3.80
NMDC25APR62.7PE 0.75 0.75 0.45 0.55
NMDC25APR62PE 0.50 0.50 0.40 0.45
NMDC25APR61.7PE 0.50 0.50 0.35 0.40
NYKAA25APR165PE 3.00 3.00 1.80 2.50
NYKAA25APR167.5PE 3.25 3.25 2.35 2.90
NYKAA25APR162.5PE 2.10 2.10 1.50 2.00
ONGC25APR225PE 1.55 1.55 0.70 1.30
ONGC25APR220PE 1.10 1.10 0.50 0.90
ONGC25APR235PE 3.55 3.55 1.40 2.75
ONGC25APR245PE 6.50 6.50 2.95 5.80
PATANJALI25APR1640PE 14.35 14.35 9.85 11.55
PATANJALI25APR1800PE 68.75 68.75 47.30 57.75
PERSISTENT25APR6200CE 85.00 85.00 44.25 44.85
PHOENIXLTD25APR1500PE 20.20 20.20 13.00 19.20
PHOENIXLTD25APR1650PE 74.85 74.85 55.60 71.35
PNB25APR87PE 0.75 0.75 0.55 0.70
PNBHOUSING25APR880PE 40.45 40.45 28.00 35.20
RAMCOCEM25APR880PE 25.00 25.00 16.05 22.40
RECLTD25APR400PE 6.40 6.40 4.30 6.15
SAIL25APR110PE 2.80 2.80 2.00 2.35
SAIL25APR115PE 4.95 4.95 3.70 4.35
SBICARD25APR825PE 10.70 10.70 5.75 6.85
SBICARD25APR770PE 2.75 2.75 1.35 1.60
SBICARD25APR760PE 2.30 2.30 1.30 1.85
SBICARD25APR750PE 1.85 1.85 0.95 1.10
SBICARD25APR790PE 3.30 3.30 2.35 2.45
SBICARD25APR775PE 2.15 2.15 1.60 1.65
SBICARD25APR810PE 10.15 10.15 3.95 4.55
SBICARD25APR845PE 15.55 15.55 9.35 11.10
SBICARD25APR820PE 13.65 13.65 5.00 5.90
SBICARD25APR795PE 5.20 5.20 2.70 3.15
SBICARD25APR805PE 6.00 6.00 3.45 3.95
SBICARD25APR830PE 15.65 15.65 6.40 7.35
SHREECEM25APR28500PE 252.70 252.70 132.10 176.45
SHREECEM25APR29750PE 580.00 580.00 350.00 489.40
SOLARINDS25APR10100PE 119.55 119.55 94.10 98.45
SOLARINDS25APR10600PE 256.05 256.05 177.20 177.20
SOLARINDS25APR10800PE 340.00 340.00 243.10 275.50
SOLARINDS25APR11000PE 413.40 413.40 315.00 330.00
SOLARINDS25APR11100PE 520.00 520.00 353.30 375.00
SUNPHARMA25APR1560PE 5.10 5.10 3.85 4.85
SYNGENE25APR730PE 26.45 26.45 21.45 24.80
TATACHEM25APR850PE 23.60 23.60 16.35 21.80
TATACHEM25APR840PE 21.50 21.50 13.35 16.95
TATACHEM25APR860PE 29.60 29.60 20.00 25.90
TATACHEM25APR820PE 13.25 13.25 8.90 12.20
TATACHEM25APR800PE 10.85 10.85 6.05 8.00
TATACONSUM25APR980PE 21.10 21.10 12.10 14.20
TATACONSUM25APR940PE 10.55 10.55 4.85 5.80
TATAMOTORS25APR640PE 12.65 12.65 7.20 9.65
TATAMOTORS25APR620PE 8.50 8.50 4.40 5.85
TATAMOTORS25APR650PE 16.05 16.05 9.15 12.30
TATASTEEL25APR142.5PE 0.90 0.90 0.80 0.80
TORNTPOWER25APR1460PE 37.80 37.80 30.85 34.85
UNIONBANK25APR122PE 3.00 3.00 2.15 2.80
UNIONBANK25APR125PE 4.15 4.15 2.95 4.00
VBL25APR520PE 14.10 14.10 11.45 12.65
VBL25APR490PE 7.20 7.20 5.25 5.65
VBL25APR500PE 9.65 9.65 6.75 7.60
VBL25APR530PE 17.40 17.40 14.70 16.35
VBL25APR510PE 10.80 10.80 8.80 9.65

Stock Options : CALLs Open=High

Symbol Open High Low LTP
ABCAPITAL25APR202.5CE 1.55 1.55 1.25 1.25
ACC25APR2120CE 17.40 17.40 9.05 10.00
ACC25APR2140CE 14.00 14.00 7.45 7.85
ADANIGREEN25APR1000CE 59.15 59.15 41.15 43.50
ALKEM25APR4950CE 156.25 156.25 139.05 139.05
ALKEM25APR4900CE 188.30 188.30 137.90 158.05
ALKEM25APR5300CE 39.45 39.45 32.10 33.70
ALKEM25APR5050CE 112.00 112.00 88.05 88.05
AMBUJACEM25APR585CE 4.50 4.50 3.20 3.20
ANGELONE25APR2350CE 149.05 149.05 68.95 68.95
APLAPOLLO25APR1640CE 35.80 35.80 18.95 20.85
APOLLOTYRE25APR435CE 11.55 11.55 8.70 8.95
APOLLOTYRE25APR425CE 18.50 18.50 13.05 13.55
APOLLOTYRE25APR465CE 3.60 3.60 2.05 2.05
APOLLOTYRE25APR470CE 2.90 2.90 1.55 1.55
APOLLOTYRE25APR460CE 4.90 4.90 2.50 2.85
ASHOKLEY25APR215CE 4.60 4.60 2.55 3.40
ASHOKLEY25APR230CE 1.50 1.50 0.85 1.05
ASHOKLEY25APR212.5CE 5.70 5.70 3.10 4.10
ASTRAL25APR1400CE 15.40 15.40 8.75 11.25
ATGL25APR670CE 18.95 18.95 11.60 12.15
AUROPHARMA25APR1280CE 10.00 10.00 6.70 8.95
AXISBANK25APR1200CE 4.75 4.75 2.85 3.70
AXISBANK25APR1100CE 33.80 33.80 23.75 29.75
AXISBANK25APR1130CE 19.65 19.65 12.90 16.35
BAJAJFINSV25APR2120CE 28.00 28.00 19.85 20.80
BAJAJFINSV25APR2160CE 19.50 19.50 13.45 14.05
BAJFINANCE25APR9400CE 141.75 141.75 84.05 100.70
BALKRISIND25APR2560CE 103.65 103.65 72.85 85.70
BANKBARODA25APR247.5CE 2.20 2.20 1.20 1.45
BANKINDIA25APR113CE 2.60 2.60 2.00 2.00
BHARATFORG25APR1280CE 12.10 12.10 6.50 7.00
BHARTIARTL25APR1900CE 4.50 4.50 2.80 3.40
BIOCON25APR375CE 3.25 3.25 2.45 2.80
BIOCON25APR365CE 5.60 5.60 3.95 4.95
BOSCHLTD25APR28500CE 820.75 820.75 541.90 650.00
BSOFT25APR415CE 12.50 12.50 7.75 7.95
BSOFT25APR395CE 18.95 18.95 14.10 14.45
BSOFT25APR405CE 17.90 17.90 10.55 10.70
CHOLAFIN25APR1640CE 18.15 18.15 13.80 15.00
CHOLAFIN25APR1600CE 30.00 30.00 21.75 23.25
CIPLA25APR1600CE 6.05 6.05 3.45 3.60
CIPLA25APR1540CE 16.95 16.95 8.40 9.15
CIPLA25APR1520CE 23.25 23.25 11.55 12.45
CIPLA25APR1460CE 55.05 55.05 28.75 31.45
CIPLA25APR1580CE 8.10 8.10 4.55 4.70
COLPAL25APR2520CE 44.30 44.30 27.20 27.85
COLPAL25APR2580CE 24.00 24.00 13.90 16.80
CYIENT25APR1340CE 52.45 52.45 31.55 31.55
CYIENT25APR1260CE 69.80 69.80 63.05 63.45
DEEPAKNTR25APR2160CE 26.90 26.90 19.45 20.75
DEEPAKNTR25APR2060CE 62.30 62.30 31.75 35.00
DEEPAKNTR25APR2020CE 70.60 70.60 44.45 50.70
DEEPAKNTR25APR2080CE 53.80 53.80 26.25 29.10
DIVISLAB25APR6300CE 41.30 41.30 29.00 32.35
DIVISLAB25APR6150CE 62.00 62.00 51.30 55.30
DIVISLAB25APR6100CE 98.55 98.55 60.00 64.60
DIVISLAB25APR6350CE 32.35 32.35 23.85 25.90
DIVISLAB25APR5950CE 149.20 149.20 100.00 108.90
DIVISLAB25APR6250CE 49.95 49.95 36.05 37.80
DIVISLAB25APR6050CE 97.00 97.00 72.80 77.50
DIVISLAB25APR5900CE 180.00 180.00 117.70 126.75
DMART25APR4450CE 44.65 44.65 30.65 42.25
DRREDDY25APR1260CE 4.20 4.20 2.90 2.90
DRREDDY25APR1250CE 5.40 5.40 3.45 3.45
DRREDDY25APR1240CE 5.80 5.80 4.10 4.10
DRREDDY25APR1230CE 7.65 7.65 5.05 5.15
ESCORTS25APR3550CE 26.35 26.35 24.85 25.00
FEDERALBNK25APR212.5CE 1.20 1.20 0.65 0.75
GAIL25APR193.5CE 3.05 3.05 2.25 2.35
HDFCAMC25APR4050CE 178.50 178.50 113.35 119.70
HDFCAMC25APR4250CE 78.90 78.90 49.65 49.65
HDFCLIFE25APR720CE 8.90 8.90 6.20 6.85
HFCL25APR87.5CE 2.60 2.60 1.40 1.45
HFCL25APR86CE 2.15 2.15 1.70 1.70
HFCL25APR81CE 4.15 4.15 3.30 3.45
HFCL25APR83CE 5.35 5.35 2.45 2.55
HFCL25APR82CE 5.40 5.40 2.85 2.90
HINDCOPPER25APR235CE 9.85 9.85 4.70 4.95
HINDCOPPER25APR240CE 7.50 7.50 3.55 3.70
HINDCOPPER25APR225CE 13.95 13.95 8.00 8.30
HINDCOPPER25APR245CE 5.60 5.60 2.75 2.95
ICICIPRULI25APR595CE 19.05 19.05 7.75 8.55
IIFL25APR370CE 6.80 6.80 2.85 2.85
IIFL25APR360CE 9.00 9.00 4.20 4.30
IIFL25APR355CE 8.90 8.90 5.15 5.50
INDHOTEL25APR860CE 10.10 10.10 6.30 6.40
INDHOTEL25APR870CE 8.00 8.00 5.00 5.10
INDUSINDBK25APR680CE 36.05 36.05 24.00 27.95
INFY25APR1680CE 23.00 23.00 15.20 16.10
INFY25APR1620CE 45.00 45.00 31.40 32.60
INFY25APR1560CE 80.45 80.45 58.50 60.40
INFY25APR1700CE 20.50 20.50 11.70 12.60
INFY25APR1600CE 56.60 56.60 39.15 40.55
IRB25APR46CE 2.80 2.80 1.75 1.85
IRB25APR49CE 1.35 1.35 0.90 0.95
JINDALSTEL25APR960CE 19.70 19.70 10.40 12.55
JINDALSTEL25APR990CE 7.55 7.55 5.50 6.60
JINDALSTEL25APR970CE 12.00 12.00 8.45 9.80
JINDALSTEL25APR950CE 30.00 30.00 12.75 15.10
JSL25APR640CE 8.10 8.10 6.20 6.70
JSWSTEEL25APR1140CE 7.00 7.00 5.15 6.25
JSWSTEEL25APR1100CE 17.00 17.00 12.45 15.00
JSWSTEEL25APR1150CE 5.70 5.70 4.00 5.10
JUBLFOOD25APR740CE 6.30 6.30 3.90 4.30
JUBLFOOD25APR720CE 10.30 10.30 6.40 6.95
JUBLFOOD25APR700CE 16.50 16.50 10.40 11.45
JUBLFOOD25APR710CE 13.00 13.00 8.15 9.50
JUBLFOOD25APR690CE 19.90 19.90 13.30 14.15
KEI25APR2850CE 216.05 216.05 167.50 167.50
KPITTECH25APR1400CE 42.05 42.05 17.00 19.50
KPITTECH25APR1460CE 12.00 12.00 9.15 9.60
KPITTECH25APR1420CE 33.00 33.00 14.25 15.70
LAURUSLABS25APR670CE 9.25 9.25 6.25 7.30
LAURUSLABS25APR620CE 30.35 30.35 19.70 22.90
LAURUSLABS25APR660CE 14.00 14.00 8.00 9.20
LODHA25APR1300CE 31.45 31.45 20.30 22.50
LODHA25APR1320CE 25.50 25.50 17.40 19.05
LT25APR3460CE 115.45 115.45 93.65 99.15
LT25APR3520CE 123.00 123.00 63.15 67.70
LT25APR3580CE 80.00 80.00 40.80 44.05
LT25APR3540CE 83.30 83.30 55.00 59.20
LT25APR3800CE 12.95 12.95 7.15 7.30
LT25APR3550CE 76.00 76.00 50.65 55.00
LT25APR3600CE 56.80 56.80 34.85 37.70
LTIM25APR4550CE 256.50 256.50 127.85 127.85
LTIM25APR4450CE 267.40 267.40 266.70 266.70
LUPIN25APR2080CE 50.35 50.35 35.05 44.15
LUPIN25APR2180CE 20.00 20.00 13.80 18.35
LUPIN25APR2240CE 11.50 11.50 7.35 10.55
LUPIN25APR2160CE 24.95 24.95 17.40 22.20
LUPIN25APR2020CE 80.10 80.10 57.75 70.00
M&M25APR2850CE 51.05 51.05 29.10 33.95
M&M25APR2950CE 32.00 32.00 15.20 17.85
M&MFIN25APR315CE 2.45 2.45 1.20 1.40
M&MFIN25APR300CE 6.95 6.95 3.20 3.45
M&MFIN25APR285CE 13.05 13.05 7.95 8.25
MANAPPURAM25APR245CE 4.60 4.60 2.85 3.50
MANAPPURAM25APR232.5CE 9.50 9.50 6.90 8.15
MANAPPURAM25APR235CE 8.80 8.80 5.85 6.90
MANAPPURAM25APR230CE 11.85 11.85 8.20 9.80
MANAPPURAM25APR250CE 3.55 3.55 1.95 2.40
MARICO25APR710CE 3.00 3.00 2.35 2.65
MARUTI25APR12700CE 45.00 45.00 19.50 21.45
MARUTI25APR11600CE 410.75 410.75 202.75 235.45
MARUTI25APR12600CE 54.00 54.00 24.00 26.15
MARUTI25APR12400CE 83.00 83.00 36.45 41.00
MARUTI25APR12500CE 68.00 68.00 29.65 33.80
MAXHEALTH25APR1120CE 58.00 58.00 32.25 36.20
MFSL25APR1160CE 40.05 40.05 31.30 34.50
MOTHERSON25APR147.5CE 2.05 2.05 1.20 1.20
MPHASIS25APR2660CE 55.30 55.30 41.60 46.10
NATIONALUM25APR196CE 2.80 2.80 1.85 1.85
NAUKRI25APR7900CE 98.00 98.00 65.25 66.75
NBCC25APR87CE 2.50 2.50 2.00 2.40
NBCC25APR84CE 5.25 5.25 3.00 3.20
NBCC25APR91CE 2.80 2.80 1.20 1.35
NCC25APR222.5CE 6.45 6.45 5.05 5.05
NCC25APR217.5CE 8.20 8.20 6.65 7.35
NCC25APR212.5CE 11.10 11.10 8.30 9.25
NTPC25APR385CE 4.10 4.10 2.05 2.15
NTPC25APR375CE 7.05 7.05 3.70 3.90
NYKAA25APR182.5CE 5.50 5.50 4.30 4.80
NYKAA25APR187.5CE 3.65 3.65 2.95 3.30
OBEROIRLTY25APR1680CE 58.95 58.95 36.70 40.25
OFSS25APR8200CE 262.15 262.15 160.85 194.85
OFSS25APR7900CE 396.50 396.50 260.50 306.90
OFSS25APR8100CE 302.05 302.05 192.00 230.00
OFSS25APR8300CE 218.65 218.65 136.15 164.55
PATANJALI25APR1920CE 28.30 28.30 25.40 26.20
PERSISTENT25APR6200CE 85.00 85.00 44.25 44.85
PIDILITIND25APR3100CE 9.50 9.50 6.10 6.80
PIIND25APR3500CE 121.10 121.10 75.85 91.05
PIIND25APR3800CE 26.70 26.70 14.35 17.80
PNBHOUSING25APR920CE 33.50 33.50 20.10 25.10
POLICYBZR25APR1680CE 85.85 85.85 42.25 44.35
POLICYBZR25APR1800CE 41.20 41.20 16.50 16.50
POLYCAB25APR5600CE 99.00 99.00 54.65 54.80
POWERGRID25APR320CE 1.45 1.45 0.85 1.00
POWERGRID25APR300CE 6.60 6.60 4.10 4.55
POWERGRID25APR290CE 11.45 11.45 8.20 8.95
POWERGRID25APR295CE 8.70 8.70 5.95 6.50
POWERGRID25APR292.5CE 14.25 14.25 6.95 7.55
PRESTIGE25APR1220CE 65.00 65.00 39.30 42.50
PRESTIGE25APR1240CE 46.05 46.05 30.90 36.10
PRESTIGE25APR1200CE 74.60 74.60 44.65 50.50
PRESTIGE25APR1300CE 34.75 34.75 16.30 18.00
PRESTIGE25APR1250CE 46.25 46.25 27.65 31.00
RAMCOCEM25APR880PE 25.00 25.00 16.05 22.40
RBLBANK25APR187.5CE 5.30 5.30 3.00 3.05
RBLBANK25APR195CE 3.50 3.50 1.70 1.80
SBILIFE25APR1600CE 37.70 37.70 21.25 25.10
SHREECEM25APR28500PE 252.70 252.70 132.10 176.45
SHREECEM25APR29750PE 580.00 580.00 350.00 489.40
SHRIRAMFIN25APR670CE 37.85 37.85 18.75 21.20
SHRIRAMFIN25APR750CE 7.45 7.45 2.95 3.40
SHRIRAMFIN25APR710CE 16.45 16.45 7.65 8.90
SIEMENS25APR5500CE 74.00 74.00 41.50 58.95
SIEMENS25APR5600CE 57.20 57.20 30.20 41.00
SJVN25APR101CE 2.90 2.90 2.40 2.40
SJVN25APR94CE 6.10 6.10 3.25 3.30
SONACOMS25APR510CE 8.95 8.95 5.70 6.00
SONACOMS25APR490CE 10.95 10.95 9.35 10.35
SRF25APR3020CE 68.05 68.05 57.65 57.75
SRF25APR3220CE 19.55 19.55 17.40 17.40
SRF25APR3120CE 37.30 37.30 31.85 31.95
SRF25APR3050CE 53.20 53.20 47.80 49.90
SRF25APR2950CE 118.65 118.65 96.10 96.40
SRF25APR3060CE 61.95 61.95 45.00 46.95
SRF25APR3240CE 21.00 21.00 13.40 15.85
SRF25APR3040CE 75.00 75.00 50.85 53.00
SRF25APR3180CE 30.15 30.15 20.95 20.95
SUNPHARMA25APR1820CE 15.00 15.00 9.25 12.60
SUNPHARMA25APR1900CE 5.25 5.25 2.90 3.60
SUPREMEIND25APR3800CE 50.00 50.00 28.65 33.50
TATACHEM25APR930CE 11.00 11.00 8.00 8.80
TATACOMM25APR1740CE 12.50 12.50 8.30 8.85
TATAELXSI25APR5450CE 110.00 110.00 109.70 109.70
TATAELXSI25APR5550CE 135.00 135.00 71.90 73.20
TATAELXSI25APR5850CE 37.70 37.70 35.75 35.75
TATASTEEL25APR168CE 1.10 1.10 0.70 0.75
TATASTEEL25APR153CE 6.95 6.95 5.05 5.40
TATASTEEL25APR167CE 1.30 1.30 0.80 0.85
TATASTEEL25APR169CE 1.05 1.05 0.60 0.65
TATASTEEL25APR152.5CE 7.60 7.60 5.35 5.80
TCS25APR3780CE 48.00 48.00 31.00 34.55
TCS25APR3660CE 103.00 103.00 67.95 74.20
TCS25APR3640CE 117.90 117.90 76.20 83.00
TCS25APR3750CE 60.35 60.35 37.95 42.55
TCS25APR4000CE 11.05 11.05 6.15 7.50
TCS25APR3950CE 15.30 15.30 8.85 10.35
TCS25APR3850CE 30.55 30.55 18.70 21.95
TECHM25APR1420CE 55.50 55.50 42.80 44.10
TECHM25APR1400CE 64.90 64.90 53.00 54.50
TECHM25APR1480CE 28.15 28.15 20.80 21.20
TITAN25APR3080CE 112.15 112.15 73.00 79.25
TITAN25APR3120CE 91.60 91.60 57.00 61.90
TORNTPHARM25APR3250CE 104.30 104.30 75.00 89.00
TORNTPOWER25APR1480CE 93.75 93.75 67.80 70.00
TORNTPOWER25APR1640CE 18.00 18.00 15.50 15.50
TVSMOTOR25APR2440CE 93.75 93.75 59.05 66.00
TVSMOTOR25APR2520CE 53.80 53.80 31.75 36.55
TVSMOTOR25APR2560CE 33.95 33.95 22.75 27.25
TVSMOTOR25APR2420CE 101.80 101.80 69.30 76.85
WIPRO25APR290CE 3.75 3.75 1.70 1.90
WIPRO25APR285CE 4.70 4.70 2.30 2.60
WIPRO25APR272.5CE 9.70 9.70 4.85 5.40
WIPRO25APR280CE 6.25 6.25 3.15 3.60
WIPRO25APR267.5CE 11.50 11.50 6.45 7.20
WIPRO25APR275CE 8.45 8.45 4.20 4.75
WIPRO25APR297.5CE 1.90 1.90 1.20 1.20
ZOMATO25APR205CE 12.75 12.75 7.90 8.15
ZYDUSLIFE25APR970CE 6.65 6.65 4.05 4.30
ZYDUSLIFE25APR930CE 15.95 15.95 10.40 11.25

Stock Options : PUTs Open=Low

Symbol Open High Low LTP
ABCAPITAL25APR167.5PE 1.00 1.30 1.00 1.20
ABFRL25APR245PE 2.35 4.70 2.35 4.45
ABFRL25APR240PE 1.55 3.45 1.55 3.30
